Zümre Arıcan Alıcıkuş kimdir?
İnsanların hayatının en zor günlerinde yanında olan, hayatını mesleğine, hastalarına ve öğrencilerine adamış bir doktorum. Aynı zamanda eş, anne ve canlı dostuyum. Enerjimi sevdiklerime ve mesleğime olan tutkuma borçluyum.
Sevdiğiniz mesleği hayatınıza entegre etmek ve sevdiklerinizin de gücünü, desteğini her zaman yanınızda hissetmek zorlu meslek yolculuğunda en önemli motivasyon kaynağı bence.
En azından ben enerjimi, pozitifliğimi, sonuna kadar gitme ve yeniden deneme gücümü bundan alıyorum.
Öğrenim Durumu
Eğitim / Akademik Bilgisi | ||
---|---|---|
Yüksek Lisans | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 1989 - 1995 |
Tıpta Uzmanlık | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı | 1999 - 2002 |
Doktora Tezi / S.Yeterlik Çalışması / Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı | Meme Cerrahisi Sonrası Adjuvan Tedavi Almış Meme Kanserli Kadınlarda Psikoseksüel Durum ve Vücut İmajı Açısından Yaşam Kalitesi Analizi | Tez Danışmanı: Prof.Dr.İlknur Bilkay Görken |
Görevler
Görev Ünvanları / Yerleri | |||
---|---|---|---|
Pratisyen Hekim | Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi Acil Servis Ünitesi - İzmir | 01.09.1995-01.11.1995 | |
Pratisyen Hekim | İçisleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bölge Polis Polikliniği – İzmir | 02.11.1995- 17.02.1999 | |
Araştırma Görevlisi | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı – İzmir | 18.02.1999- 29.08.2002 | |
Visitor Dr. | Rambam Tıp Merkezi Onkoloji Kliniği - Haifa/ İSRAİL (National Cancer Institute (NCI) Kısa Dönem Bilim Adamı Değişim Programı Bursu ile) | 07.05.2001-27.06.2001 | |
Burslu öğrenci | European School of Medical Physics (ESMP) (Avrupa Tıbbi Fizik Okulu) Archamps/FRANSA, Cenevre/İSVİÇRE (European Scientific Institute (ESI) ve The European Federation of Organisations in Medical Physics (EFOMP) Bursu ile) | 08.11.2001-11.12.2001 | |
Uzman Dr. | Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD | 30.08.2002-30.06.2007 | |
Research Fellow | Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi – New York/ ABD (Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Bursu ile) | 01.07.2007-31.12.2008 | |
Uzman Dr. | Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD | 01.01.2009-17.09.2011 | |
Öğretim Görevlisi | Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD | 17.09.2011-02.04.2012 | |
Yardımcı Doçent | Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD | 02.04.2012 | |
Doçent | Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD | 02.04.2012-15.10.2021 | |
Profesör | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD | 01.11.2021-Halen | |
Projelerde Yaptığı Görevler | |||
1. "TUBİTAK 115S483 Ağız Boşluğu ve Larenks Kanser Hücre Hatlarında Radyoterapi ile Birlikte Altın, Gümüş ve Platin Nanotaşıyıcılarla Kombine Sisplatin Etkinliğinin Karşılaştırılmalı İncelemesi", Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç.Dr. Yasemin BASKIN, Münferit Proje, 115S483, TÜBİTAK SBAG destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde. | Eylül 2015 Mayıs 2018 | ||
2. "Sıçanlarda kemo-radyasyona bağlı akut intestinal toksisitenin ve bakteriyel translokasyonun azaltılmasında arginin, glutamin ve hidroksi metil bütirattan zengin diyetle beslemenin yerinin incelenmesi", Araştırma Projesi Koordinatörü: İlknur Alsan Çetin, Münferit Proje, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde. | Kasım 2013 | ||
3. "Radyoterapide Implant Dozimetrelerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi", Araştırma Projesi Koordinatörü: Doç. Dr. Lütfiye Zümre ARICAN ALICIKUŞ, Münferit Proje, 113S069, TÜBİTAK destekli proje (1003) | Eylül 2013 Mart 2016 | ||
4. "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kapsamı Onkoloji Merkezi (DEÜTF KOM) radyoterapi teknolojik yenileme projesi", Hizmet Projesi Koordinatörü: Prof. Dr. Fadime AKMAN, Münferit Proje, Kalkınma Bakanlığı destekli proje, Proje Yürütücüsü görevinde. | Ocak 2013 Aralık 2013 | ||
5. "Adiposit kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte insizyon skarı iyileşmesindeki koruyucu etkisi", Araştırma Projesi Koordinatörü: Uzm.Dr. Koray URGU, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, DEÜ BAP Koordinasyon Birimi destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde. | Haziran 2010 Aralık 2010 | ||
6. "Hepatosellüler karsinoma hücre dizilerinde, hipoksi ve radyasyon stresine karşı hücrenin direnç geliştirmesinde HGF sinyal iletimi sisteminin rolünün belirlenmesi", Araştırma Projesi Koordinatörü: Prof.Dr. Neşe ATABEY, Doktora Tezi Projesi, 04.KB.SAG.093, DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde. | Temmuz 2004 Temmuz 2006 |
Başlıca Araştırma Eseri
Başlıca Araştırma Eseri |
---|
Arıcan Alıcıkuş Z, Kuru A, Aydın B, Akçay D, Görken İ, "The importance of mesorectum motion in determining PTV margins in rectal cancer patients treated with neoadjuvant radiotherapy.", J Radiat Res. 2020 Mar 23;61(2):335-342. doi: 10.1093/jrr/rrz092. |
Tez Yönetimi
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri | ||
---|---|---|
1. Dilara KARAKUŞ (2020). Derin Nefes Tutma Tekniği ile Sol Meme Radyoterapisi Uygulanan Meme Kanserli Hastalarda Doz Volüm ve Doz Kütle Histogramlarının Akciğer ve Kalp Açısından Karşılaştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Ana Bilim Dalı | ||
2. Adem Emre KARAOĞUZ (2016). Neoadjuvan radyoterapi uygulanan torakal yerleşimli özefagus kanserli hastalarda akciğer, kalp ve medulla spinalis dozları açısından farklı planlama tekniklerinin karşılaştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Ana Bilim Dalı | ||
Yönetilen Doktora Tezleri | ||
1. Nilsu ÇİNİ, (2019). Farelerde radyasyona bağlı gelişen Oral mukozitin dermatan sülfat ile modülasyonu: Diferansiyasyon süreçlerine etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Ana Bilim Dalı | ||
Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri | ||
1. Okan ÖZDEMİR, (2015). Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi uygulanan pelvik maligniteli hastalarda vücut kitle indeksi' nin set-up güvenilirliğine etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı | ||
İdari Görevler | ||
1. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Başkanlığı (2021-Halen) | ||
2. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Galen Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2021-Halen) |
Dersler
Son Dört Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler | ||
---|---|---|
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | ||
Tez Çalışması | Medikal Fizik Anabilim Dalı – Medikal Fizik Doktora | 2018-2019 Güz ve Bahar 2019-2020 Güz ve Bahar 2020-2021 Güz |
Uzmanlık Alanı (Teorik) | Medikal Fizik Anabilim Dalı – Medikal Fizik Doktora | 2018-2019 Güz ve Bahar 2019-2020 Güz ve Bahar 2020-2021 Güz |
Radyobiyoloji (Teorik) | Medikal Fizik Anabilim Dalı – Medikal Fizik Yüksek Lisans | 2018-2019 Güz ve Bahar 2019-2020 Güz ve Bahar |
Translasyonel Cerrahi ve Lokorejyonel Yaklaşımlar (Teorik ) | Onkoloji Anabilim Dalı Translasyonel Onkoloji Doktora | 2018-2019 Güz 2019-2020 Güz |
Radyasyon Onkolojisi (Uygulama) | Medikal Fizik Anabilim Dalı – Medikal Fizik Yüksek Lisans | 2018-2019 Bahar 2019-2020 Bahar |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||
Temel Onkoloji (Teorik) | Radyoterapi | 2019-2020 Güz 2020-2021 Güz |
Tıp Fakültesi | ||
Radyasyon Onkoljisi Hastabaşı (Teorik ve uygulama) | Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi | 2018-2019 Güz ve Bahar 2019-2020 Güz 2020-2021 Güz |
GIS Beslenme – Metabolizma , PDÖ | Tıp Doktorluğu | 2018-2019 Bahar |
Sınav
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yeterlilik Sınavı Sonuçları | ||
---|---|---|
Yazılı | Başarılı | Nisan 2011 |
Sözlü | Başarılı | Aralık 2011 |
Üyelikler
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler | ||
---|---|---|
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği | ||
ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) | ||
ASTRO (American Society for Therapeutic Radiology and Oncology) | ||
KEPAN (Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği) | ||
İzmir Meme Hastalıkları Derneği | ||
Türk Akciğer Kanseri Derneği | ||
Association of International Union Against Cancer (UICC) Fellows |
Ödül
Alınan Ödüller | ||
---|---|---|
En iyi sözel sunum /İkincilik", Meme Hastalıkları Derneği, Bilim Ödülü, Ulusal Düzeyde ÖdülBireysel Ödül, 2005 | Bireysel Ödül | 2005 |
"Proje Destek", International Union Against Cancer (UICC), Proje Ödülü, Bilimsel Proje Desteği, Resmi Ödül, Uluslararası Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Bireysel Ödül, 2008 | Bireysel Ödül | 2008 |
"En İyi Yayın Ödülü, Yayın Destek Birincilik Ödülü", Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Yayın Teşvik Ödülü, Maddi Ödül, Özel Ödül, Ulusal Yarışma Ödülü, Bilim Alanında, Bireysel Ödül, 2008 | Bireysel Ödül | 2008 |
"Uzman Araştırma Yarışması", Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 2011 Uzman araştırma Yarışması, Araştırma Ödülü, Resmi Ödül, Ulusal Yarışma Ödülü, Bilim Alanında, Grup Ödülü, 2011 | Grup Ödülü | 2011 |
"Seçilmiş Bildiri Ödülü", 22.Ulusal Kanser Kongresi, Birincilik Ödülü, Özel Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, 2017 | Grup Ödülü | 2017 |
"Prof. Dr. Bedii Gorbon Ödülü", 22.Ulusal Kanser Kongresi, Bilim Ödülü, Özel Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, 2017 | Grup Ödülü | 2017 |
Burs
Alınan Burslar | ||
---|---|---|
TÜBİTAK, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ABD, research fellow pozisyonu) | 2008-2009 | |
International Union Against Cancer (UICC), International Cancer Technology Transfer Fellowship, (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ABD, proje destek bursu) | 2008-2009 | |
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği - Yurtdışı Eğitim Bursu (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ABD, research fellow pozisyonu) | 2007 | |
National Cancer Institute (NCI) - Kısa Dönem Bilim Adamı Değişim Programı Bursu, (Rambam Medical Center, İsrail, researcher pozisyonu) | 2001 | |
Avrupa Tıbbi Fizik Okuluna katılım bursu, Avrupa Bilim Enstitüsü (ESI) ve Avrupa Tıbbi Fizik Federasyonu (EFOMP) Bursu, (Avrupa Tıbbi Fizik Okulu, İsviçre, student pozisyonu) | 2001 |
Eserler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler | ||
---|---|---|
Y.Anacak, Z.Arıcan, K.Drumea, E.Rosenblatt, A.Tamir, L.Chetver, M.Stein, R.Bar-Deroma, A.Kuten. “Total skin electron irradiation in mycosis fungoides: Comparison between a modified Christie Hospital Translational Technique and the Stanford Technique”. Leuk Lymphoma. 2002 Nov;43(11):2093-7. | ||
Y.Anacak, Z.Arıcan, R.Bar-Deroma, A.Tamir, A.Kuten. “Total skin electron irradiation: Evaluation of dose uniformity throughout the skin surface”, Med Dosim. Spring 2003;28(1):31-4. | ||
Yilmaz E, Birlik B, Arican Z, Guney S. “Carcinosarcoma of the Renal Pelvis and Urinary Bladder: A Case Report”. Korean J Radiol. Oct-Dec 2003;4(4):255-9. | ||
Didem K, Ufuk YS, Serdar S, Zümre A. “The comparison of two different physiotherapy methods in treatment of lymphedema after breast surgery”. Breast Cancer Res Treat. 2005 Sep;93(1):49-54. | ||
Zelefsky MJ, Nedelka MA, Arican ZL, Yamada Y, Cohen GN, Shippy AM, Park JJ, Zaider M. “Combined brachytherapy with external beam radiotherapy for localized prostate cancer: reduced morbidity with an intraoperative brachytherapy planning technique and supplemental intensity-modulated radiation therapy”. Brachytherapy. Jan-Mar 2008;7(1):1-6. | ||
Demiral AN, Alicikus ZA, Işil Ugur V, Karadogan I, Yöney A, Andrieu MN, Yalman D, Pak Y, Aksu G, Ozyigit G, Ozkan L, Kilçiksiz S, Koca S, Caloğlu M, Yavuz AA, Başak Cağlar H, Beyzadeoğlu M, Iğdem S, Serin M, Kaplan B, Koç M, Korkmaz E, Karakoyun-Celik O, Dinçer S, Kinay M. “Patterns of Care for Lung Cancer in Radiation Oncology Departments of Turkey”. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008 Dec 1; 72(5):1530-7. | ||
Alicikus ZA, Gorken IB, Sen RC, Kentli S, Kinay M, Alanyali H, Harmancioglu O. “Psychosexual and body image aspects of quality of life in Turkish breast cancer patients: a comparison of breast conserving treatment and mastectomy”. Tumori. Mar-Apr 2009; 95(2):212-8. | ||
Alicikus ZA, Akman F, Ataman OU, Dag N, Orcin E, Bakis B, Kinay M.“ Importance of patient, tumour and treatment related factors on quality of life in head and neck cancer patients after definitive treatment”. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Sep; 266(9):1461-8. | ||
Cetingoz R, Arican-Alicikus Z, Nur-Demiral A, Durmak-Isman B, Bakis-Altas B, Kinay M. “Is re-irradiation effective in symptomatic local recurrence of non small cell lung cancer patients? A single institution experience and review of the literature”. J BUON. Jan-Mar 2009;14(1):33-40. | ||
Alicikus ZA, Yamada Y, Zhang Z, Pei X, Hunt M, Kollmeier M, Cox B, Zelefsky MJ. “Ten-Year Outcomes of High-Dose Intensity-Modulated Radiotherapy for Localized Prostate Cancer”. Cancer. 2011 Apr 1;117(7):1429-37. | ||
Zelefsky MJ, Housman DM, Pei X, Arıcan Alıcıkuş L, Magsanoc JM, Dauer LT, St Germain J, Yamada Y, Kollmeier M, Cox B, Zhang Z, "Incidence of Secondary Cancer Development After High- Dose Intensity-Modulated Radiotherapy and Image-Guided Brachytherapy for the Treatment of Localized Prostate Cancer". Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 Jul 1;83(3):953-9. | ||
Alsan Cetın I, Atasoy BM, Cilaker S, Alicikus LZ, Karaman M, Ersoy N, Demiral AN, Yılmaz O, "A Diet Containing Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrate, L-Glutamine and L-Arginine Ameliorates Chemoradiation-Induced Gastrointestinal Injury in Rats". Radiat Res. 2015 Oct;184(4):411-21. | ||
Serdar Yildirim, Selim Demirci, Kadriye Ertekin, Erdal Celik, Zumre Arican Alicikus, "Production, characterization, and luminescent properties of Eu3+ doped yttrium niobate-tantalate films". Journal of Advanced Ceramics. 2017 6(1):33–42. | ||
Zeliha GÜZELÖZ, Zümre Arıcan Alıcıkuş, Oguz Çetinayak, Fadime Akman, "Outcomes of Surgery and Craniospinal Radiotherapy for Adult Patients with Medulloblastoma". Turk J Oncol. 2017 32(1):1-6. | ||
Karaoğuz E, Arıcan Alıcıkuş Z, Akçay D, Ellidokuz H, Akgüngör K, "Which One is The Better Radiotherapy Technique for Patients with Thoracic Esophageal Tumors, IMRT or VMAT?". UHOD. 2017 27:(4), 244-252. | ||
Serdar Gultekin, Serdar Yildirim, Erdal Celik, Lütfiye Z Arican Alicikus, "Dielectrical, optical, and structural characterization of TiO2/PVA nanocomposite films for dielectric applications". Journal of the Australian Ceramic Society. 2018 54:523–531. | ||
Durak MG, Canda T, Yilmaz B, Seker NS, Kokkoz SE, Alicikus ZA, Akturk N, Gorken IB, Ellidokuz H, Sevinc AI, Saydam S, Sarioglu S, "Prognostic Importance of Tumor Deposits in the Ipsilateral Axillary Region of Breast Cancer Patients". Pathol Oncol Res. 2019 Apr;25(2):577-583. | ||
Güzelöz Z ve Arıcan Alıcıkuş Z, Aktürk N, Güray M, Sevinç Aİ, Balcı P, Bilkay Görken İ. "Treatment result in patients with ductal carcinoma in situ treated with adjuvant radiotherapy". Turk J Med Sci. 2019 8;49(4):1151-1156. | ||
Ozyigit G, Onal C, Igdem S, Alicikus ZA, Iribas A, Akin M, Yalman D, Cetin I, Aksu MG, Atalar B, Dincbas F, Hurmuz P, Guler OC, Aydın B, Sert F, Yildirim C, Gorken IB, Agaoglu FY, Korcum AF, Yuce D, Ozkok S, Darendeliler E, Akyol F, "Treatment outcomes of prostate cancer patients with Gleason score 8-10 treated with definitive radiotherapy: TROD 09-001 multi-institutional study". Strahlenther Onkol. 2019 Oct;195(10):882-893. | ||
Özge Petek ERPOLAT, Sezin Yüce SARI, Şefika Arzu ERGEN, Barbaros AYDIN, Berna AKKUŞ, Melis GÜLTEKİN, Didem Çopan Öksüz, Zümre ARICAN, Cem ÖNAL, Bilge GÜRSEL, Müge AKMANSU, Gökhan Özyiğit, İlknur Bilkay GÖRKEN, Ferah YILDIZ, "The Comparision of Breast Cancer in the Young and Elderly Patients", Turk J Oncol 2019 34(3):179–88. | ||
Zumre Arıcan Alıcıkuş. “Accelerated Partıal Breast Irradıatıon". Eur J Breast Health 2019 15(1) Suppl: 43-51. | ||
Yuksel O, Gezer NS, Canda AE, Celik H, Topcugil B, Demir BM, Bisgin T, Alıcıkuş ZA, Obuz F, "Cross-sectional areas of rectus abdominis and psoas muscles reduces following surgery in rectal cancer patients". Support Care Cancer. 2020 May;28(5):2397-2405. | ||
Cini, N, Gruber, S, Arican Alicikus Z, Dorr, W, "Modulation of radiation-induced oral mucositis (mouse) by dermatan sulfate: effects on differentiation processes". Strahlenther Onkol. 2020 196(1):85-94. | ||
Arıcan Alıcıkuş Z, Kuru A, Aydın B, Akçay D, Görken İ, "The importance of mesorectum motion in determining PTV margins in rectal cancer patients treated with neoadjuvant radiotherapy". J Radiat Res, 2020 61(2):335-342. | ||
Kılıç D, Sert F, Görken İ, Arıcan Alıcıkuş Z, Aktürk N, Kaytan Sağlam E, Kizir A, Özkök S, Yılmaz HT, Göçen F, Yalman D, "Prognostic significance of early complete response in patients with locally advanced rectal cancer undergoing preoperative chemoradiotherapy: Multicentric study of Turkish Society for Radiation Oncology Group (TROD)". Turk J Gastroenterol. 2020 5: 368-77. | ||
Zümre Arıcan Alıcıkuş, “Onkoloji Hastalarında Nutrisyonel Bozuklukların Tanısı ve Takip Yöntemleri”. Turk J Oncol 2020;35(Supp 1):22–35. | ||
Unek T, Oztop I, Koca D, Unek T, Agalar AA, Guc ZG, Unal S, Arıcan Alıcıkus Z, Leblebici A, Ellıdokuz H, Sagol O, Yilmaz U. Combination of gemcitabine, infusional 5-fluorouracil and high-dose folinic acid (GEMFUFOL) as adjuvant chemotherapy in resected pancreatic cancer. JBUON 2021; 26(6): 2506-2514. | ||
Merih Guray Durak, Sumeyye Ekmekci, Zumre Arican Alicikus, Volkan Semiz, Hulya Ellidokuz, Ali I. Sevinc, Isil Somali, Ilknur B. Gorken, “Prognostic significance of microscopic epidermal ulceration in the outcome of breast cancer patients”, Tumori Journal, Manuscript ID: TMJ-21-0208, 2021 (In press) | ||
Bora E, Caglayan AO, Koc A, Cankaya T, Ozkalayci H, Kocabey M, Kemer D, Aksoy S, Alicikus ZA, Akin IB, Durak MG, Gurel D, Yavuzsen T, Sevinc A, Somali I, Gorken I, Balci P, Karaoglu A, Saydam S, Ulgenalp A. Evaluation of hereditary/familial breast cancer patients with multigene targeted next generation sequencing panel and MLPA analysis in Turkey. Cancer Genet. 2022 Apr;262-263:118-133. | ||
Sürer Şİ, Elçitepe TB, Akçay D, Daşkın E, Çalıbaşı Kocal G, Arıcan Alıcıkuş Z, Eskiizmir G, Yapıcı K, Başbınar Y. A Promising, Novel Radiosensitizer Nanodrug Complex for Oral Cavity Cancer: Cetuximab and Cisplatin-Conjugated Gold Nanoparticles. Balkan Med J. 2021 Sep;38(5):278-286. | ||
Z.Arican Alicikus, N.Akturk. The Radiotherapy-induced Cardiotoxicity in Esophagus and Stomach Cancer. Turk J Oncol 2022;37(Supp 1):28–34 |
Bildiri
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler | ||
---|---|---|
A.Kuten, Y.Anacak, Z.Arıcan, K.Drumea, E.Rosenblatt, A.Tamir, L.Chetver, M.Stein, R.Bar-Deroma. “Total skin electron irradiation (TSEI) in mycosis fungoides (MF): Comparison between a modified Christie Hospital Recumbent Translational Technique and The Stanford Technique”, Kongre Kitapçığı, (21st Annual ESTRO Meeting, Eylül 2002), 171, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2002, serbest bildiri. | ||
Z. Arican, I.B.Gorken, R.C.Sen, S.Kentli, M.Kinay, H.Alanyali, O.Harmancioglu. “Psychosexual and body image quality of life in Turkish Women: A comparison of breast conserving treatment and mastectomy”, Kongre Kitapçığı, (23rd Annual ESTRO Meeting, Ekim 2004), 252, Amsterdam, Hollanda, 2004, serbest bildiri. | ||
R.Cetingoz, Z.Arican Alicikus, A.N.Demiral, C.Ebruli, B. Durmak Isman, B. Bakis, M.Kinay. “Treatment results in metastatic non small cell lung cancer patients treated with hypofractionated reirradiation for primary tumor”, Kongre Kitapçığı, (6th Balkan Union of Oncology Congress, Eylül 2006), 51, Sofya, Bulgaristan, 2006, serbest bildiri. | ||
R. Çetingöz, Z.Arican Alicikus, A.N.Demiral, B. Durmak İsman, B.Bakis, M.Kinay. “Effectiveness of 45 Gy hypofractionated radiotherapy with or without cisplatin in patients with non small cell lung cancer”, Kongre Kitapçığı, (6th Balkan Union of Oncology Congress, Eylül 2006), 53, Sofya, Bulgaristan, 2006, serbest bildiri. | ||
H.Alanyali, I.Gorken Bikay, E.Bayman Demirtaş, A.Demiral, M.Koyuncuoğlu, Z.Arican, F.Obuz, B. Demirkan, M.Kınay. “Evaluation of radical radiotherapy results and prognostic factors in cervix carcinoma: Experience of Dokuz Eylul Gynecologic Oncology Group (DEJOG)”, Kongre Kitapçığı, (25th Annual ESTRO Meeting, Ekim 2006), 325, Leipzig, Almanya, 2006, poster bildiri. | ||
F.Akman, Z.Arıcan Alıcıkuş, Ö.Uruk Ataman, N.Dağ, B.Bakış, E. Orçin, M.Kınay. “Importance of patient, tumour and treatment related factors on quality of life in head and neck cancer patients after definitive treatment”, Kongre Kitapçığı, (25th Annual ESTRO Meeting, Ekim 2006), 342, Leipzig, Almanya, 2006, , serbest bildiri. | ||
A. N. Demiral, Z.A. Alıcıkuş, V. I. Uğur, İ. Karadoğan, A. Yöney, M. N. Andrieu, D. Yalman, Y. Pak, G. Aksu, G. Özyiğit, L. Özkan, S. Kılçıksız, S. Koca, M. Çaloğlu, A. A. Yavuz, H. B. Çağlar, M. Beyzadeoğlu, Ş. İğdem, M. Serin, B. Kaplan, M. Koç, E. Korkmaz, O.Karakoyun Çelik, M. Kınay. “Patterns of care for lung cancer in radiation oncology department of Turkey”, Kongre Kitapçığı, (25th Annual ESTRO Meeting, Ekim 2006), 392-393, Leipzig, Almanya, 2006, poster bildiri. | ||
R.Çetingöz, Z. Arıcan Alıcıkuş, A.N.Demiral, B.D.İşman, B. Bakış, M.Kınay. “Is reirradiation effective in symptomatic local recurrence of non small cell lung cancer patients?”, Kongre Kitapçığı, Kongre Kitapçığı/ Journal of Thoracic Oncology 2 (8) 2007 (12th World Conference on Lung Cancer, Eylül 2007), 753, Seul, Kore, 2007, poster bildiri. | ||
R.Çetingöz, Z. Arıcan Alıcıkuş, A.N.Demiral, B.D.İşman, B. Bakış, M.Kınay. “Effectiveness of 45 Gy hypofractionated radiotherapy with or without cisplatin in patients with non small cell lung cancer”, Kongre Kitapçığı/ Journal of Thoracic Oncology 2 (8) 2007 (12th World Conference on Lung Cancer, Eylül 2007), 753, Seul, Kore, 2007, poster bildiri | ||
Z. Alicikus, M. Zelefsky, Y. Yamada, Z. Zhang, J. Mulhall. “Dosimetric predictors for erectile dysfunction in men with prostate cancer treated with permanent interstitial implantation”, Kongre Kitapçığı / Abstracts / Brachytherapy 7 (2008), (ABS / GEC-ESTRO 2008 World Congress of Brachytherapy, Mayıs 2008), 98-99, Boston, ABD, 2008, serbest bildiri. | ||
Z. Alicikus, M. Zelefsky, Y. Yamada, Z. Zhang, J. Mulhall. “Dosimetric predictors for erectile dysfunction in men with prostate cancer treated with permanent interstitial implantation”, Kongre Kitapçığı, (American Urological Association (AUA) 2008 Annual Meeting, Mayıs 2008), 299, Florida, ABD, 2008, serbest bildiri. | ||
Z. Arican Alicikus, J. Park, Z. Zhang, Q. Mo, Y. Yamada, M. Kollmeier, B. Cox, M. J. Zelefsky. “Incidence and Predictors of Secondary Malignancies after High Dose 3-Dimensional Conformal External Beam Radiotherapy and IMRT for Prostate Cancer”, Kongre Kitapçığı, (50. ASTRO Annual Meeting, Eylül 2008), 2318, s:311-312, Boston, ABD, 2008, poster bildiri. | ||
Housman DM, Zelefsky MJ, Pei X, Alıcıkuş Z, Magnasoc JM, Yamada Y, Kollmeier Y, Cox B, Zhang Z,"Incidence and Predictors of Secondary Cancer Development After High-Dose IMRT and Image-Guided Brachytherapy for the Treatment of Localized Prostate Cancer","Internatıonal Journal Of Radıatıon Oncology Bıology Physıcs, 2741, S:565, s:",53rd Annual Meeting of the American Society for Radiation Oncology, Amerika Birleşik Devletleri, Ekim 2011, serbest bildiri | ||
Umay C, Çetinayak HO, Arıcan Alıcıkuş Z, Yağıbasan T, Akman F,"Treatment Results of Isocentric Non-coplanar 5-7 Field Conformal Radiotherapy in Patients with Nasopharyngeal Cancer",6th International Symposium on Nasopharyngeal Carcinoma, P-07, s:98, İstanbul, Haziran 2013, poster bildiri. | ||
Zumre Arıcan ALICIKUS, Adem SENGUL, Oguz CETINAYAK, Fadime AKMAN,"Treatment Results and Prognostic Factors after Reirradiation of Nasopharyngeal Carcinoma",6th International Symposium on Nasopharyngeal Carcinoma, 0-35, s: 52, İstanbul, Haziran 2013, serbest bildiri. | ||
Akın MM, Arıcan Alıcıkuş LZ, Aydın B, Umay C, Çinkaya A, Akman F, "The effect of normal tissue doses on quality of life in nasopharyngeal carcinomas treated with 3D-CRT", “Radiother Oncol. 2015; PO-133, 114, 64.", 5th ICHNO (International Conference on Innovative Approaches in Head and Neck Oncology), Nice, Fransa, Nisan 2015, poster bildiri. | ||
Gültekin S, Özer Ç, Mermer Ö, Çelik E, Arıcan Alıcıkuş LZ,"Structural, Thermal and Optical Properties of TiO2 Nano Composite Film", 9th Ceramic Congress with International Participation, Afyonkarahisar, Kasım 2015, serbest bildiri. | ||
