
Zümre Arıcan Alıcıkuş kimdir?
İnsanların hayatının en zor günlerinde yanında olan, hayatını mesleğine, hastalarına ve öğrencilerine adamış bir doktorum. Aynı zamanda eş, anne ve canlı dostuyum. Enerjimi sevdiklerime ve mesleğime olan tutkuma borçluyum.
Sevdiğiniz mesleği hayatınıza entegre etmek ve sevdiklerinizin de gücünü, desteğini her zaman yanınızda hissetmek zorlu meslek yolculuğunda en önemli motivasyon kaynağı bence.
En azından ben enerjimi, pozitifliğimi, sonuna kadar gitme ve yeniden deneme gücümü bundan alıyorum.
Eğitim
Eğitim / Akademik Bilgisi | ||
---|---|---|
Lisans | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 1995 |
Tıpta Uzmanlık | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı | 2002 |
Yardımcı Doçent | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2012 |
Doçent | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi | 2012 |
Makale
NO | AD | YIL |
1 | Clinical Significance of the Immune Prognostic Index in Patients with Endometrial Carcinoma... | 2022 |
2 | Evaluation of hereditary/familial breast cancer patients with multigene targeted next generation seq... | 2022 |
3 | Treatment Results And Prognostic Factors For Nasopharyngeal Carcinoma After Re-Irradiation... | 2021 |
4 | A Promising, Novel Radiosensitizer Nanodrug Complex for Oral Cavity Cancer: Cetuximab and Cisplatin-... | 2021 |
5 | Meme Kanserli Kadınlarda Radyoterapi Öncesi, Sırası ve Sonrası Deneyimlenen Semptomların ve Yaşam Ka... | 2021 |
6 | Cross-sectional areas of rectus abdominis and psoas muscles reduces following surgery in rectal canc... | 2020 |
7 | Prognostic significance of early complete response in patients with locally advanced rectal cancer u... | 2020 |
8 | The importance of mesorectum motion in determining PTV margins in rectal cancer patients treated wit... | 2020 |
9 | Modulation of radiation-induced oral mucositis (mouse) by dermatan sulfate: effects on differentiati... | 2020 |
10 | The Comparision of Breast Cancer in the Young and Elderly Patients... | 2019 |
11 | Treatment result in patients with ductal carcinoma in situ treated with adjuvant radiotherapy... | 2019 |
12 | Treatment outcomes of prostate cancer patients with Gleason score 8-10 treated with definitive radio... | 2019 |
13 | Prognostic Importance of Tumor Deposits in the Ipsilateral Axillary Region of Breast Cancer Patients... | 2018 |
14 | Radyoterapi sonrasında karşılaşılan seksüel problemler ve çözüm önerileri... | 2018 |
15 | Dielectrical, optical, and structural characterization of TiO2/PVA nanocomposite films for dielectri... | 2018 |
16 | Which One is The Better Radiotherapy Technique for Patients with Thoracic Esophageal Tumors, IMRT or... | 2017 |
17 | Postoperatif Kurtarma Tedavileri ve Sistemik Tedavi... | 2017 |
18 | Düşük Risk Prostat Kanserinin Tedavisinde Radyoterapi... | 2017 |
19 | The Impact of Residual Geometric Inaccuracies on Normal Organ Doses in Image Guided-Radiation Therap... | 2017 |
20 | Outcomes of Surgery and Craniospinal Radiotherapy for Adult Patients with Medulloblastoma... | 2017 |
21 | Production, characterization, and luminescent properties of Eu3+ doped yttrium niobate-tantalate fil... | 2017 |
22 | A Diet Containing Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrate, L-Glutamine and L-Arginine Ameliorates Chemoradi... | 2015 |
23 | Erken evre meme kanserinde meme koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi... | 2015 |
24 | Meme rekonstrüksiyonu sonrası radyoterapi... | 2015 |
25 | Intramedullary Spinal Cord Metastasis of Bladder Carcinoma: A Case Report... | 2014 |
26 | Incidence of Secondary Cancer Development After High-Dose Intensity-Modulated Radiotherapy and Image... | 2012 |
27 | Erkek genital sistem kanserlerinin radyoterapisi... | 2011 |
28 | Ten-Year Outcomes of High-Dose Intensity-Modulated Radiotherapy for Localized Prostate Cancer... | 2010 |
29 | Importance of patient, tumour and treatment related factors on quality of life in head and neck canc... | 2009 |
30 | Is re-irradiation effective in symptomatic local recurrence of non small cell lung cancer patients? ... | 2009 |
31 | Psychosexual and Body Image Aspects of Quality of Life in Turkish Breast Cancer Patients: A comparis... | 2009 |
32 | Patterns of Care for Lung Cancer in Radiation Oncology Departments of Turkey.... | 2008 |
33 | Combined brachytherapy with external beam radiotherapy for localized prostate cancer: reduced morbid... | 2008 |
34 | Radyoterapi uygulanmış oral kavite ve orofarenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarımız... | 2006 |
35 | The comparison of two different physiotherapy methods in treatment of lymphedema after breast surger... | 2005 |
36 | Carcinosarcoma of the Renal pelvis and Urinary Bladder: A Case Report... | 2003 |
37 | Total skin electron irradiation: Evaluation of dose uniformity throughout the skin surface... | 2003 |
38 | Total skin electron irradiation (TSEI) in mycosis fungoides (MF): Comparision between a modified Chr... | 2002 |
39 | Radyasyon Onkolojisinde tedavide nitelik güvenilirliği.... | 2001 |
Bildiri
NO | AD | TARİH |
1 | Opere Pankreas Kanserinin Adjuvan Tedavisinde Gemsitabin, İnfüzyonel 5-Fluorourasil ve Yüksek Doz... | 18/05/2022 - 22/05/2022 |
2 | radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli hastalarda prognostik faktörler ve uzun dönem sa... | 26/11/2021 - 30/11/2021 |
3 | TREATMENT OUTCOMES OF PROSTATE CANCER PATIENTS WITH GLEASON SCORE 8?10 TREATED WITH DEFINITIVE RADIO... | 20/11/2020 - 22/11/2020 |
4 | ADJUVAN RADYOTERAPİ (ART) UYGULANAN İNVAZİV MEME KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK BELİRTEÇLERİ... | 20/11/2020 - 22/11/2020 |
5 | ÜST REKTUM KANSERLERİNDE UZUN NEOADJUVAN KRT İLE KONTROL VE SAĞKALIMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER. TRO... | 20/11/2020 - 22/11/2020 |
6 | ADJUVAN RADYOTERAPİ (ART) UYGULANAN MEME KANSERLİ ERKEK HASTALARDA UZUN DÖNEM SONUÇLARI (DEMTG... | 20/11/2020 - 22/11/2020 |
7 | Extreme cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in treatme... | 11/11/2020 - 14/11/2020 |
8 | İKİNCİ SERİ RADYOTERAPİ UYGULANAN NAZOFARENKS KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ ve PRO... | 05/03/2020 - 08/03/2020 |
9 | Meme Cerrahisi Sonrası Adjuvan Radyoterapi Uygulanan Tripple Negatif Meme Kanserli Hastalarda Progn... | 17/10/2019 - 20/10/2019 |
10 | Mikroskopik epidermal ülserasyon varlığı meme kanseri evresini etkiler mi?... | 17/10/2019 - 20/10/2019 |
11 | Is the Time between Surgery and Radiochemotherapy an Important Factor for Local Control in Locally A... | 15/09/2019 - 18/09/2019 |
12 | Is lymph node ratio an independent prognostic factor in gastric cancer after curative resection and ... | 13/06/2019 - 16/06/2019 |
13 | Is lymph node ratio an independent prognostic factor in gastric cancer after curative resection and ... | 13/06/2019 - 16/06/2019 |
14 | Adjuvan kemoterapi uygulanan pankreas kanserli hastalarda sağkalım sonuçları ve prognostik fakt�... | 17/04/2019 - 21/04/2019 |
15 | Radikal radyoterapi uygulanmış anal kanser hastalarında uzun dönem tedavi sonuçlarımız: Dokuz... | 17/04/2019 - 21/09/2019 |
16 | Adjuvan kemoradyoterapi uygulanan lokal ileri evre mide kanserli hastalarda tutulu lenf nodu oranı ... | 17/04/2019 - 21/09/2019 |
17 | Lokal ileri evre mide kanserli hastalarda cerrahi ile adjuvan kemoradyoterapi arası süre lokal kon... | 17/04/2019 - 21/09/2019 |
18 | Farelerde radyasyona bağlı gelişen oral mukozitin dermatan sülfat ile modülasyonu: Diferansiyas... | 17/04/2019 - 21/09/2019 |
19 | Volümetrik ark tekniği ile neoadjuvan kemoradyoterapi uygulanan rektum kanserli hastalarda akut ke... | 17/04/2019 - 21/09/2019 |
20 | Kolorektal Kanser-Peritoneal Metastazda Ekstrem Sitoredüktif Cerrahi ve HİPEK... | 09/04/2019 - 13/04/2019 |
21 | Rektum kanseri cerrahisinde kullanılan yöntemin ve stoma varlığının iliopsoas ve rekturs abdom... | 06/11/2018 - 11/11/2018 |
22 | Correlation between bone marrow dose volumes and acute hematological toxicity in rectal cancer patie... | 28/09/2018 - 29/09/2018 |
23 | Efficiency of High Resolution Rectal MRI in Preoperative Local Staging of Rectal Cancer after Neoadj... | 12/06/2018 - 15/06/2018 |
24 | Düzleştirici filtresiz enerjiler ve volumetrik ark tedavisi ile metastatik kanserlerde stereotakti... | 27/04/2018 - 01/05/2018 |
25 | TROD Tıpta uzmanlık öğrencileri çekirdek eğitim programının uygulanabilirliğinin değerlend... | 27/04/2018 - 01/05/2018 |
26 | Correlation of TCP and NTCP in prostate cancer patients treated with high-dose radiotherapy... | 20/04/2018 - 24/04/2018 |
27 | Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası rektum kanserinin preoperatif lokal evrelemesinde yüksek rezol�... | 31/10/2017 - 04/11/2017 |
28 | Adjuvan Radyoterapi Uygulanan Duktal Karsinoma İn-Situ Tanılı Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız... | 20/10/2017 - 22/10/2017 |
29 | Meme Kanserinde Tümör Depozitlerinin Önemi... | 20/10/2017 - 22/10/2017 |
30 | Lokalkontrolle nach Stereotaktische Radiotherapie von Metastasen mit Volumetric Modulated Arc Therap... | 15/06/2017 - 18/06/2017 |
31 | Importance of mesorectum movement for determining PTV margins in rectal cancer patients treated with... | 15/06/2017 - 18/06/2017 |
32 | Gold nanoparticles: A novel nanoparticle for radiosensitization in oral cavity cancer... | 11/06/2017 - 15/06/2017 |
33 | The effect of TAB duration and pelvic RT in prostate cancers with gleason score 8-10: TROG study... | 05/05/2017 - 09/05/2017 |
34 | Effect of bladder,trigone,urethra doses on acute genitourinary toxicity in prostate cancer treatment... | 05/05/2017 - 09/05/2017 |
35 | Neoadjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Rektum Kanserli Hastalarda Uzun Dönem Tedavi Sonuçları: Doku... | 19/04/2017 - 23/04/2017 |
36 | Radyoterapi dirençli oral kavite kanser hücre hattında ilaç taşıyıcı altın nanopartiküller... | 19/04/2017 - 23/04/2017 |
37 | Preoperatif Kemoradyoterapi Uygulanmış Rektum Kanserli Olgularda Prognostik Değerlendirme: Türk ... | 19/04/2017 - 23/04/2017 |
38 | Serviks karsinomlarında epitelial ve mezenkimal geçiş ile ilişkili snail antikor expresyonların... | 02/11/2016 - 06/11/2016 |
39 | Evaluation of the disease state and effectiveness of radiotherapy with F-18 FDG PET/CT in locally ad... | 15/10/2016 - 19/10/2016 |
40 | Structural and Luminescence Properties of YTNO:Ce3+ Thin Films... | 05/09/2016 - 07/09/2016 |
41 | Structural and luminescence properties of YTaO4 and Y(Ta, Nb)O4 scintillator nanoparticles produced ... | 05/09/2016 - 07/09/2016 |
42 | Effect of body mass index on setup errors in patients treated with pelvic image guided radiotherapy... | 29/04/2016 - 03/05/2016 |
43 | PELVİK IGRT UYGULANAN HASTALARDA, MESANE DOLULUĞUNUN TEDAVİ ÖNCESİ ULTRASONOGRAFİ ÖLÇÜMÜ (... | 20/04/2016 - 24/04/2016 |
44 | YÜKSEK DOZ RADYOTERAPİ UYGULANAN PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA TCP VE NTCP İLİŞKİSİ... | 20/04/2016 - 24/04/2016 |
45 | VMAT ile tedavi edilen prostat kanserli hastalarda akut genitoüriner sistem yan etkisine mesane tri... | 20/04/2016 - 24/04/2016 |
46 | GENÇ VE YAŞLI MEME KANSERLİ HASTALARIN KARŞILAŞTIRMASI:TROD MEME KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU SONU�... | 20/04/2016 - 24/04/2016 |
47 | METASTATİK HASTALIKTA VMAT VE DÜZLEŞTİRİCİ FİLTRESİZ (FFF) ENERJİ İLE STEREOTAKTİK RADYOT... | 20/04/2016 - 24/04/2016 |
48 | Lokal ileri serviks kanserinde F-18 FDG PET/BT ile radyoterapi etkinliği ve hastalık durumu değer... | 06/04/2016 - 06/04/2016 |
49 | Structural, Thermal and Optical Properties of TiO2 Nano Composite Film... | 26/11/2015 - 28/11/2015 |
50 | "Volumetric arc radiation therapy" (VMAT) uygulanan prostat kanseri hastalarında "On-board cone bea... | 16/05/2015 - 19/05/2015 |
51 | Volumetrik Ark Tedavisi (VMAT) ve Düzleştirici Filtresiz (FFF) Enerji ile Stereotaktik Radyoterapi... | 22/04/2015 - 26/04/2015 |
52 | Meme cerrahisi sonrası radyoterapi uygulanan 35 yaş ve altı invaziv meme kanserli hastalarda prog... | 22/04/2015 - 26/04/2015 |
53 | RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANAN ÖZEFAGUS KANSERLİ HASTALARDAKİ SAĞKALIM SONUÇLARIMIZ: DOKUZ EYL... | 22/04/2015 - 26/04/2015 |
54 | The effect of normal tissue doses on quality of life in nasopharyngeal carcinomas treated with 3D-CR... | 12/04/2015 - 14/04/2015 |
55 | Production and development of yttrium tantalate niobate (YTa0.85Nb0.15O4) thin film x-ray phosphor v... | 15/10/2014 - 17/10/2014 |
56 | Production and application of Al2O3 dielectiric layer on silion wafer using magnetron sputtering... | 15/09/2014 - 19/09/2014 |
57 | Production and development of monoclinic yttrium tantalite (M'-YTaO4) X-Ray phosphor via sol-gel tec... | 01/07/2014 - 05/07/2014 |
58 | Radyoterapi Uygulanan Anal Kanser Hastalarında Uzun Dönem Tedavi Sonuçlarımız: Dokuz Eylül Ün... | 23/04/2014 - 27/04/2014 |
59 | Vulva Kanserinde Dokuz Eylül Radyoterapi Sonuçları... | 23/04/2014 - 27/04/2014 |
60 | ADJUVAN RADYOTERAPİ UYGULANAN EVRE I SEMİNOM HASTALARINDA UZUN DÖNEM TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: DOKUZ... | 23/04/2014 - 27/04/2014 |
61 | Importance of radiotherapy techniques on quality of life in nasopharyngeal cancer patients after def... | 20/06/2013 - 22/06/2013 |
62 | Treatment Results and Prognostic Factors after Reirradiation of Nasopharyngeal Carcinoma... | 20/06/2013 - 22/06/2013 |
63 | Treatment Results of Isocentric Non-coplanar 5-7 Field Conformal Radiotherapy in Patients with Naso... | 20/06/2013 - 22/06/2013 |
64 | Nazofarenks kanserli hastalarda tedavi tekniğinin yaşam kalitesine etkisi... | 19/04/2013 - 23/04/2013 |
65 | Adjuvan kemoradyoterapi / radyoterapi uygulanan pankreas kanserli hastalarda sağkalım sonuçları ... | 19/04/2013 - 23/04/2013 |
66 | Adjuvan kemoradyoterapi uygulanmış lokal ileri evre mide kanserli hastalardaki tedavi sonuçlarım... | 19/04/2013 - 23/04/2013 |
67 | Serviks kanserinde PET-BT nin lenf nodu evrelemesine ve prognoza katkısı... | 19/04/2013 - 23/04/2013 |
68 | Adjuvan konformal radyoterapi uygulanmış yüksek dereceli glial tümörlü hastalarda tedavi sonu�... | 19/04/2012 - 23/04/2012 |
69 | Kemoradyoterapi uygulanmış yüksel dereceli glial tümörlü hastalarda sağkalım sonuçları ve ... | 19/04/2012 - 23/04/2012 |
70 | İkinci seri radyoterapi uygulanan nazofarenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarımız ve prognos... | 19/04/2012 - 23/04/2012 |
71 | İzosentrik non-koplanar 5-7 alan konformal radyoterapi uygulanan nazofarenks kanserli hastalarda te... | 19/04/2012 - 23/04/2012 |
72 | Erişkin Medulloblastom tanılı hastalarda cerrahi ve kraniospinal radyoterapi sonuçları... | 19/04/2012 - 23/04/2012 |
73 | Baş-Boyun kanserleri radyoterapisinde hedef volüm saptanmasında füzyon tekniği... | 19/04/2012 - 23/04/2012 |
74 | Adjuvan radyoterapi uygulanan duktal karsinoma insutu tanılı hastalarda tedavi sonuçlarımız... | 19/04/2012 - 23/04/2012 |
75 | Meme cerrahisi sonrası adjuvan radyoterapi uygulanan invazif meme kanserli hastalarda prognostik be... | 19/04/2012 - 23/04/2012 |
76 | Meme cerrahisi sonrası radyoterapi uygulanan 40 yaş ve altı invazif meme kanserli hastalarda prog... | 19/04/2012 - 23/04/2012 |
77 | Noncultured and Cultured ADAS treatment for Primary Wound Healing Following Radiotherapy... | 07/10/2011 - 09/10/2011 |
78 | Incidence and Predictors of Secondary Cancer Development After High-Dose IMRT and Image-Guided Brach... | 02/10/2011 - 06/10/2011 |
79 | Adipoz kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte primer yara iyileşmesi ü... | 14/09/2011 - 18/09/2011 |
80 | Prostat kanserinde postoperatif radyoterapi: Biokimyasal kontrol ve geç yan etki analizi: TOG genit... | 20/04/2011 - 24/04/2011 |
81 | Antrum yerleşimli mide kanserli hastalarda adjuvan radyoterapi planlamalarının klinik hedef hacim... | 20/04/2011 - 24/04/2011 |
82 | Mesane kanserinin intramedüller spinal kord metastazı - Olgu sunumu... | 21/04/2010 - 25/04/2010 |
83 | Adjuvan intrakaviter brakiterapi uygulanmış erken evre endometrium karsinomlarında tedavi sonuçl... | 21/04/2010 - 25/04/2010 |
84 | Preoperatif radlyoterapi uygulanan rektum kanserli hastalarda tedavi sonuçlarımız... | 21/04/2010 - 24/04/2010 |
85 | Radikal retropubik prostatektomi (RRP) sonrası postoperatif radyoterapi uygulanmış prostat kanser... | 21/04/2010 - 25/04/2010 |
86 | Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli hastalarda yerel-bölgesel ve uzak hastalık kontr... | 21/04/2010 - 25/04/2010 |
87 | Adjuvan radyoterapi uygulanmış serviks karsinomlu hastalarda pelvik ve uzak hastalık kontrolünü... | 21/04/2010 - 25/04/2010 |
88 | Cerrahi sonrası adjuvan radyoterapi (ART) uygulanmış olan duktal karsinoma in situ tanılı hasta... | 30/09/2009 - 04/10/2009 |
89 | Adjuvan RT uygulanmış serviks karsinomlarında tedavi sonuçlarımız.... | 25/10/2008 - 29/10/2008 |
90 | Incidence and Predictors of Secondary Malignancies after High Dose 3-Dimensional Conformal External ... | 21/09/2008 - 25/09/2008 |
91 | Dosimetric predictors of erectile dysfunction development in men with prostate cancer treated with p... | 17/05/2008 - 22/05/2008 |
92 | Dosimetric predictors for erectile dysfunction in men with prostate cancer treated with permanent in... | 04/05/2008 - 06/05/2008 |
93 | Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli olgularda tedavi sonuçlarımız.... | 19/04/2008 - 23/04/2008 |
94 | Adjuvan radyoterapi uygulanan endometrium karsinomunda tedavi sonuçlarımız.... | 19/04/2008 - 23/04/2008 |
95 | MKC sonrası konformal tüm meme radyoterapisi uygulanmış meme kanserli hastalarda kalp ve akciğe... | 14/11/2007 - 18/11/2007 |
96 | Is reirradiation effective in symptomatic local recurrence of non small cell lung cancer patients?... | 02/09/2007 - 06/09/2007 |
97 | Effectiveness of 45 Gy hypofractionated radiotherapy with or without cisplatin in patients with non ... | 02/09/2007 - 06/09/2007 |
98 | İkinci seri ışınlamalar başlangıçta metastatik olmayan küçük hücreli dışı akciğer kan... | 19/04/2007 - 23/04/2007 |
99 | Radyasyon Hep3B hepatosellüler karsinoma hücrelerinde hücre motilite ve invazyonunu ve ilgili gen... | 19/04/2007 - 23/04/2007 |
100 | Evaluation of radical radiotherapy results and prognostic factors in cervix carcinoma- experience of... | 08/10/2006 - 12/10/2006 |
101 | Patterns of care for lung cancer in radiation oncology department of Turkey... | 08/10/2006 - 12/10/2006 |
102 | Importance of patient, tumour and treatment related factors on quality of life in head and neck canc... | 08/10/2006 - 12/10/2006 |
103 | Treatment results in metastatic non small cell lung cancer patients treated with hypofractionated re... | 13/09/2006 - 16/09/2006 |
104 | Effectiveness of 45 Gy hypofractionated radiotherapy with or without cisplatin in patients with non ... | 13/09/2006 - 16/09/2006 |
105 | Baş boyun kanserlerinde görüntü analiz yöntemleri ile belirlenen, desmoplastik reaksiyonun tüm... | 07/05/2006 - 11/05/2006 |
106 | Türkiye'de radyasyon onkolojisi merkezlerinde akciğer kanserinin tanı ve tedavisine genel yaklaş... | 19/04/2006 - 23/04/2006 |
107 | Konvansiyonel Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Simülasyon Filmleri İle Port Filmlerin Uyumu... | 19/04/2006 - 23/04/2006 |
108 | Opere serviks kanserli olgularımızda adjuvan radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörler.... | 19/04/2006 - 23/04/2006 |
109 | Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli olgularımızda tedavi sonuçları ve prognostik f... | 19/04/2006 - 23/06/2006 |
110 | Primer tümöre ikinci seri hipofraksiyone radyoterapi uygulanmış metastatik küçük hücreli dı... | 19/04/2006 - 23/06/2006 |
111 | Küçük hücreli dışı AC kanserli hastalarda tek başına veya sisplatinle eşzamanlı 45 Gy hip... | 19/04/2006 - 23/04/2006 |
112 | NAZOFARENKS KANSERLİ HASTALARDA YEREL-BÖLGESEL BAŞARISIZLIK SONRASI İKİNCİ SERİ RADYOTERAPİ ... | 19/04/2006 - 23/04/2006 |
113 | Meme cerrahisi sonrası adjuvan tedavi almış meme kanserli kadınlarda psikoseksüel durum ve vüc... | 21/09/2005 - 24/09/2005 |
114 | 1995-2005 yılları arasında Türkiye'deki yükseköğretim kurumları tarafından "index medicus"a... | 21/09/2005 - 24/09/2005 |
115 | Oral kavite tümörlerinde klinik patolojik evreleme... | 21/05/2005 - 26/05/2005 |
116 | Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli olgularımızda tedavi sonuçları ve prognostik f... | 20/04/2005 - 24/04/2005 |
117 | Nazofarenks Kanserlerinde Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) Ön Protokolü... | 20/04/2005 - 24/04/2005 |
118 | Opere serviks kanserli olgularımızda adjuvan radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörler... | 20/04/2005 - 24/04/2005 |
119 | Ayaktan radyoterapi uygulanmakta olan hastalarda fiziksel olanakalar ve tedavi ekibinin tutumundan m... | 20/04/2005 - 24/04/2005 |
120 | BAŞ-BOYUN KANSER RADYOTERAPİSİNDE ELEKTRONİK PORTAL GÖRÜNTÜLEME (EPG) İLE SET-UP HATALARININ... | 20/04/2005 - 24/04/2005 |
121 | BAŞ-BOYUN KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ SONRASI RUTİN KLİNİK İZLEMİN HASTALAR VE DOKTORLAR TARA... | 20/04/2005 - 24/04/2005 |
122 | KAFA TABANI YİNELEMELİ NAZOFARENKS KANSERLERİNDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMADA YOĞUNLUK AYARLI RAD... | 20/04/2005 - 24/04/2005 |
123 | Psychosexual and body image quality of life in Turkish women: A comparison of breast conserving tre... | 24/10/2004 - 28/10/2004 |
124 | Radyoterapi uygulanmış oral kavite ve orofarenks kanserli hastalarda tedavi sonuçlarımız... | 25/09/2004 - 28/09/2004 |
125 | Radyoterapi Uygulanmış çocukluk çağı beyin tümörlü hastaların dağılımı ve tedavi sonu�... | 21/04/2004 - 25/04/2004 |
126 | Mide karsinomlarında postoperatif konkomitan kemoradyoterapi uygulaması.... | 21/04/2004 - 25/04/2004 |
127 | Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli olgularımızda tedavi sonuçlarımız.... | 21/04/2004 - 25/04/2004 |
128 | Radyoterapi uygulanan erişkin Hodgkin hastalarında tedavi sonuçlarımız... | 21/04/2004 - 25/04/2004 |
129 | Kranyal radyoterapi uygulanmış akut lösemi tanılı çocuk hastalarımızın tedavi sonuçları... | 21/04/2004 - 25/04/2004 |
130 | Definitif radyoterapi uygulanmış çocukluk çağı pons gliomu hastalarında tedavi sonuçlarımı... | 24/10/2003 - 25/10/2003 |
131 | Adjuvan radyoterapi uygulanmış çocukluk çağı glial tümör hastalarında tedavi sonuçlarımı... | 24/10/2003 - 25/10/2003 |
132 | Erken evre meme kanserli (EEMK) hastalarda (AJCC-2002) uzak ve yerel yineleme açısından prognosti... | 16/10/2003 - 19/10/2003 |
133 | Bilateral meme kanserleri: Dokuz Eylül Üniversitesi deneyimi... | 16/10/2003 - 19/10/2003 |
134 | Meme cerrahisi sonrasi gelisen lenfödemin tedavisinde iki farkli fizyoterapi yönteminin karsilasti... | 16/10/2003 - 19/10/2003 |
135 | Lokal ileri evre meme karsinomlu olgularda (AJCC-2002) uzak ve yerel yinelemeyi etkileyen faktörler... | 16/10/2003 - 19/10/2003 |
136 | DEÜTF Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında 1991-2001 yılları arasında tedavi edilen olgulara a... | 23/04/2003 - 27/04/2003 |
137 | Total skin electron irradiation (TSEI) in mycosis fungoides (MF): Comparison between a modified Chri... | 17/09/2002 - 21/09/2002 |
138 | Nazofarenks kanserlerinde Dokuz Eylül Baş-Boyun Kanserleri Grubu(DEBBKG) tedavi protokolü sonuçl... | 20/04/2002 - 23/04/2002 |
139 | Erişkin yüksek dereceli glial tümörlerde TNM evrelemesinin prognostik önemi... | 20/04/2002 - 23/04/2002 |
140 | Adjuvan radyoterapi uygulanan serviks karsinomlu olgularda prognostik faktörler.... | 30/04/2001 - 04/05/2001 |
141 | Radikal radyoterapi uygulanan serviks karsinomlarında prognostik faktörler... | 30/04/2001 - 04/05/2001 |
142 | KANSERE BAĞLI SEMPTOMLAR-HASTALARIMIZ NELER HİSSEDİYOR?... | 30/04/2001 - 04/05/2001 |
143 | Radyasyon Onkolojisinde tedavide nitelik temini... | 26/03/2000 - 29/03/2000 |
144 | Serviks karsinomlarında adjuvan radyoterapi sonuçlarımız... | 26/03/2000 - 29/03/2000 |
145 | Serviks karsinomlarında radikal radyoterapi sonuçlarımız.... | 26/03/2000 - 29/03/2000 |
146 | Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde çalışan sağlık personelinin kanser hastalığına bakı... | 27/04/1999 - 01/05/1999 |
Kitap
NO | AD | YIL |
1 | Prevention and Management of Acute and Late Toxicities in Radiation Oncology / Management of Toxicit... | 2020 |
Kitap İçi Bölüm
NO | BÖLÜM ADI | YIL |
1 | Lokal İleri Evre Rektum Kanserinde Adjuvan RadyoterapiLokal İleri Evre Rektum Kanserinde Adjuvan Radyoterapi... | 2020 |
2 | Lokal İleri Evre Rektum Kanserinde Neoadjuvan RadyoterapiLokal İleri Evre Rektum Kanserinde Adjuvan Radyoterapi... | 2020 |
3 | Toxicity Management for Upper Abdomen Tumors in Radiation OncologyPrevention and Management of Acute and Late Toxicities in Radiation Oncology... | 2020 |
4 | Lokal İleri Serviks Kanserinde Stereotaktik Radyoterapi Brakiterapinin Yerini Alabilir mi? Can Sterotactic Radiotherapy Take the Place of Brachytherapy Türkiye Klinikleri Radyasyon Onkolojisi Stereotaktik Beden Radyoterapisi/Stereotaktik Radyocerrahi ... | 2018 |
5 | Tümör Patofizyolojisi Temel ve Klinik Radyoterapi... | 2013 |
6 | Jinekolojik Onkolojide Eksternal Radyoterapide Temel Prensipler Jinekolojik Onkoloji... | 2011 |
7 | Radyoterapi Temel ve Sistematik Cerrahi... | 2005 |
Proje
NO | AD | TARIH |
1 | TUBİTAK 115S483 Ağız Boşluğu ve Larenks Kanser Hücre Hatlarında Radyoterapi ile Birlikte Altın, Gümüş ve Platin Nanotaşıyıcılarla Kombine Sisplatin Etkinliğinin Karşılaştırılmalı İncelemesi... | 9/2015 - 5/2018 |
2 | Radyoterapide Implant Dozimetrelerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi... | 9/2013 - 3/2016 |
3 | Sıçanlarda kemo-radyasyona bağlı akut intestinal toksisitenin ve bakteriyel translokasyonun azaltılmasında arginin, glutamin ve hidroksi metil bütirattan zengin diyetle beslemenin yerinin incelenmesi... | 11/2013 - / |
4 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kapsamı Onkoloji Merkezi (DEÜTF KOM) radyoterapi teknolojik yenileme projesi... | 1/2013 - 12/2013 |
5 | Adiposit kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte insizyon skarı iyileşmesindeki koruyucu etkisi... | 6/2010 - 12/2010 |
